Harmonogram przeglądów PPOŻ - terminy
Zestawienie minimalnych terminów przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Podstawą jest wymóg „nie rzadziej niż raz w roku”, uzupełniony o częstsze czynności wynikające z norm i instrukcji producentów.Każde urządzenie przeciwpożarowe i każda gaśnica wymaga przeglądu technicznego i konserwacji w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku (§ 3 ust. 3 rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010). Poniższa tabela podsumowuje minimalne terminy dla najczęstszych klas urządzeń.
Minimalne terminy przeglądów wg klasy urządzenia
| Urządzenie | Norma | Minimalny przegląd | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Gaśnice | PN-EN 3-7 | raz w roku | Przegląd nie rzadziej niż raz w roku; remont zwykle co 5 lat (gaśnice CO₂ - dozór UDT). |
| Hydranty wewnętrzne | PN-EN 671-3 | raz w roku | Przegląd raz w roku; próba ciśnieniowa węży co 5 lat. |
| Oświetlenie awaryjne | PN-EN 50172 | raz w roku | Test funkcjonalny co miesiąc, test wydajnościowy (pełny czas autonomii) raz w roku. |
| Sygnalizacja pożaru (SSP) | PN-EN 54-14 | raz w roku | Przegląd nie rzadziej niż raz w roku; producenci zalecają konserwację co 3-6 miesięcy. |
| Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) | PN-EN 54-16 | raz w roku | Przegląd nie rzadziej niż raz w roku, łącznie z systemem SSP. |
| Oddymianie i klapy dymowe | PN-EN 12101-2 | raz w roku | Przegląd nie rzadziej niż raz w roku; ze względu na rolę w ewakuacji często co kwartał. |
| Stałe urządzenia gaśnicze (tryskacze) | PN-EN 12845 | raz w roku | Przeglądy okresowe zgodnie z normą i wymaganiami ubezpieczyciela; kontrole cząstkowe częściej. |
| Drzwi i bramy przeciwpożarowe | PN-EN 1634-1 | raz w roku | Przegląd raz w roku; kontrola samozamykacza, uszczelek pęczniejących i szczelin. |
| Przeciwpożarowy wyłącznik prądu | Rozp. WT (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) | raz w roku | Sprawdzenie sprawności nie rzadziej niż raz w roku. |
⚠️ Tabela podaje terminy minimalne. Instrukcja producenta, warunki ubezpieczenia lub charakter obiektu (np. podwyższone ryzyko) mogą wymagać częstszych przeglądów - wtedy obowiązuje termin krótszy.
💡 Najprostszym dowodem dopełnienia obowiązku konserwacji jest prowadzona na bieżąco ewidencja urządzeń wraz z datami ostatniego i następnego przeglądu oraz protokołami.
Darmowe arkusze do prowadzenia terminarza i ewidencji PPOŻ - harmonogram roczny i rejestr gaśnic.Pobierz wzory dokumentów